Roborama



2023: innovatie bij lijnvolgen
Na meer dan 15 jaar is het tijd om de basisregels van lijnvolgen te moderniseren, zonder de lat wezenlijk hoger te leggen voor beginners. Dit doen we met een nieuwe baan.
De belangrijkste vernieuwing van deze baan is de minimale afstand tot de wand: deze is nu 17,5 cm. Daarnaast zijn de bochten scherper, met een minimale straal van 15cm. Beide wijzigingen zouden geen probleem moeten zijn voor onze moderne robots, die wat kleiner zijn dan 15 jaar geleden. Wel moeten ze wellicht iets langzamer rijden met deze scherpe bochten. Dit vergroot de mogelijkheden om voor meer variatie in de baan.
En laat je niet in de war brengen door dat ingewikkelde stuk in het midden: dit is een combinatie van een baan zonder kruising en, voor de bonus-opgave, een baan met kruising. De niet-gebruikte takken worden tijdens de wedstrijd afgeplakt. Dit is, samen met het overstap naar een geprinte baan op zeil, een praktische vernieuwing.
Wat met deze baan lastig wordt, is de bonus-opgave 'blik op de lijn' en de kans is groot dat die vanaf voorjaar 2024 wordt vervangen door één of meer andere bonus-opgaven. De komende maanden kunnen we de ideeën hierover uitwerken. En mogelijk wordt bij de Team Building Day in september gebruik gemaakt van deze baan en kunnen we dat dingen uitproberen. Het streven is voor het einde van dit jaar een besluit te nemen over de bonussen voor lijnvolgen.
De afmetingen van deze baan vindt je [hier].
De baan in pdf formaat en geschikt om te (laten) printen vindt je [hier].
De baan in Adobe Illustrator (.ai), verpakt in een zip bestand, vindt je [hier].
2019: een nieuw reglement
Na 10 jaar hetzelfde Roborama reglement (en jaren discussie over het aanpassen hiervan) is bij voor de Roborama wedstrijd op 25 mei 2019 een nieuwe versie van het reglement gebruikt. Jan schreef over zijn ervaringen van die dag: "En het moet gezegd, het nieuwe reglement heeft erg veel impact op de uitslagen. Maar vrijwel iedereen was het er wel over eens dat het een verbetering was !"
Op het reglement is voor en tijdens de wedstrijd nuttige feedback ontvangen en een selectie hiervan is verwerkt in een aangepast reglement: versie 2.8. Geen grote veranderingen deze keer, maar vooral verduidelijking en hier en daar een kleine aanpassing. Het nieuwste reglement vind je hier: Roborama reglement 2.8
In de basis verandert er niet veel aan de wedstrijd: de onderdelen zijn gelijk en geven nieuwkomers dezelfde opbouw. De veranderingen geven meer uitdaging aan ervaren deelnemers (en hen aan te zetten om weer aan hun robot te sleutelen), zonder dat de drempel voor nieuwe robots wordt verhoogd.
Extra punten
Wijzigingen in bonus opgaven die extra punten opleveren:
- Startvector: laat de scheidsrechter de plaats en richting van je robot in vak A bepalen.
- Heen en weer - super slalom: een extra bonus opgave met doorgangen in een rij van blikken (in plaats van 3 blikken).
- TTijd: de stip kan op bijna overal in de baan liggen en moet later in de wedstrijd worden gedetecteerd.
- TTijd: een doorgang van 4 of 8 cm breder dan de robot (naast de bestaande 15 cm en 30 cm).
- Blikken die minimaal 5 cm van de wand geplaatst worden.
- Blikken rechtop terugzetten op de vloer van vak A.
Overige wijzigingen
- Snelheid is ietsje belangrijker geworden. Door de opgave snel uit te voeren kun je winnaar worden, ook laat je ergens een bonuspunt liggen.
- De '50% bonus regeling' die in Nederland al een aantal jaar wordt gebruikt, is opgenomen.
- De eerste poging levert 20% meer punten op en de tweede geeft 10% extra.
- Bij 'blikken' is 6 het maximaal aantal blikken; de scheidsrechter kan ook minder blikken plaatsen.
- De scheidsrechter wordt geadviseerd om nadrukkelijker te letten op 'voorinformatie' die door de gebruiker wordt ingevoerd.
Alle verschillen tussen versie 2.6 en 2.7 zie je hier.
Roborama 2023, 22 april 2023, 9-17u
De dag kondigde zich zonnig aan en Thomas More maakte zich op voor een opendeurdag om zieltjes te winnen voor het nieuwe schooljaar. Naar goede gewoonte werd de voormiddag gebruikt om de laatste testen en bijsturingen te doen aan de software en configuratie. Het reglement dat gehanteerd werd is versie 2.8 van 2019, hetzelfde reglement dat ook in Nederland bij HCC!Robotica wordt gebruikt. Alhoewel er verschillende robots bij waren die het in vorige edities al goed deden waren de meeste weer net iets beter doordat de ervaringen van vorige jaren vereeuwigd zijn in de software. Er waren ook een aantal nieuwe robots en - ja hoor - ook een Maqueen robot die als basis gebruikt was voor de cursus in Nederland. Blij te zien dat er toch nog steeds nieuwe en creatieve ideeën opduiken die nu nog niet met de top meekunnen, maar die volgend jaar zeker weer een stapje dichter zullen komen. Dé blikvanger van dienst was de robot van Coen die met ultrasoon de blikken feilloos wist te vinden en met vacuum ze dan ook nog eens op een originele manier wist terug te brengen. Wat een prestatie ! De totaalscores liggen wat lager dan vorige jaar, maar dat heeft een simpele verklaring. De scheidsrechter (Bert) besliste om slechts 5 ipv 6 blikken te gebruiken en koos ook ineens een paar lastige plekken in de hoeken van het parcours
Deelnemers
Robot | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal | |
ArmPlanckRed | 2262 | 1398 | 890 | 2761 | 7310 | |
Octopus | 2259 | 1354 | 1090 | 2179 | 6882 | |
Discovery 1 | 2092 | 1140 | 1197 | 1995 | 6424 | |
Discovery 2 | 1394 | 1319 | 1096 | 1767 | 5575 | |
JoLiMa-Wit | 2230 | 783 | 1140 | 1200 | 5352 | |
JoLiMa-Groen | 1920 | 862 | 1178 | 1100 | 5061 | |
PlankTrick | 1216 | 1011 | 1140 | 1292 | 4659 | |
SixPack | 931 | 949 | 1098 | 1380 | 4359 | |
GeenIdee | 1006 | 200 | 1132 | - | 2338 | |
Bad | 1020 | 1020 | - | - | 2040 |
Roborama 2022, 12 maart 2022, 9-17u
Na 2 jaar lockdown deed het goed om nog eens samen te komen en onze klassieker "Roborama" te organiseren. De robot-bouwers hadden duidelijke niet stil gezeten. Wat een verschil met 3 jaar geleden ! De meeste robots gingen geen uitdaging uit de weg, opties in de proeven zijn blijkbaar standaard geworden en de nauwkeurigheid verhoogd. Waar 10 jaar geleden een gat van 30cm groter dan de robot een uitdaging was lijkt 4cm de norm geworden. Wat opvalt is dat alle robots beduidend hogere scores halen dan in 2019, dat de resultaten consistenter geworden zijn en dat de minimum score dit jaar in 2019 goed was geweest voor een 6e plaats. Dikke proficiat aan alle robotbouwers ! Ook Wim was terug als de niets-ontziende, meedogeloze, super enthousiaste en grappige scheidsrechter. Een zonnige dag waar deelnemen en plezier maken de enige doelstelling was en ik denk dat we daar in geslaagd zijn.
Deelnemers
Robot | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal | |
ArmPlanckRed | 2102 | 1569 | 1131 | 3232 | 8035 | |
JoLiMa-Wit | 1912 | 1457 | 1317 | 2620 | 7306 | |
Alan | 2078 | 1446 | 840 | 2585 | 6949 | |
JoLiMa-Groen | 2086 | 1125 | 0 | 2395 | 5607 | |
Olimex 3 | 1248 | 1255 | 1070 | 1878 | 5451 | |
PlankTrick | 927 | 1457 | 1317 | 2330 | 5412 | |
Discovery 1 | 1155 | 1366 | 1045 | 1353 | 4920 | |
Octopus | 800 | 1298 | 1307 | 1284 | 4698 | |
Discovery 2 | 1234 | 900 | - | 1870 | 4004 | |
Fixer | 720 | 840 | 960 | - | 2520 |
Roborama 2019, 25 mei 2019, 10-17u
Een beperkt deelnemersveld, een aangepast reglement, en extra moeilijke bonus opdrachten was de cocktail van Roborama 2019 ! Scheidsrechter van dienst was Karel. En het moet gezegd, het nieuwe reglement heeft erg veel impact op de uitslagen. Maar vrijwel iedereen was het er wel over eens dat het een verbetering was !
Maar liefst 3 robots kozen voor de “vectorstart” ! Hierbij beslist de scheidsrechter waar en in welke richting de robot moet starten in vak A.
- Joep gebruikte hier zijn Lidar voor (ArmPlankRed)
- Coen Roos(Octopus) heeft een algoritme dat gebruik maakt van US sensoren, en enkele rijbewegingen in vak A,
- Ikzelf (Discovery 1) doe een 360° scan met een VL53 lasersensor.
Alle 3 slaagden we in de opzet.
De “superslalom” met 7.5 cm doorgang bleek mogelijk voor 2 robots, ArmPlankRed en Discovery1.Helaas kon ik de tijdbonus niet verzilveren, doordat een andere robot sneller was op de slalom (Discovery 2, mijn eigen robot notabene !).
Bij het T-rijden moest er nu echt naar de stip gezocht worden, en wel nadat de robot in vak C was geweest ! ArmPlankRed en Discovery 1 gingen deze uitdaging aan, en met succes ! Wel had mijn robot 2 pogingen nodig, en de tijdbonus ging naar Octopus ! Ook bleek de tijdbonus meer op te leveren dan het vinden van de stip, dus met het huidig reglement kan je beter voor snelheid kiezen !
Bij het blik vangen was er maar één robot die de nieuwe uitdaging aandurfde : een blik op 5 cm van de wand gaan zoeken en terugbrengen. De robot van Joep had dit tijdens de trainingen al meermaals getoond, maar tijdens de wedstrijd lukte het net niet voor alle blikken !
Tot slot nog het lijnvolgen, het nieuwe reglement had hier ook de nodige impact ! Mijn robotten brachten er niets van terecht, omdat ze altijd de verkeerde kant van het blik kozen….
We zagen ook een kompleet nieuwe robot aan de start : “Alan” van Erik Noorland. Een erg mooi robot die gestuurd werd door een Raspberry PI. Een Lidar, een Pixy camera en een erg stabiele Gyro vormen de ingrediënten van een solide basis ! Hier gaan we zeker nog van horen.
Daarnaast is Octopus nog altijd de meest elegante robot, die nu ook al 2 blikken kan vervoeren ! Patrick verraste ons met “blik detectie”, maar helaas stond het blik niet ideaal.
Te onthouden voor de Roborama 2019 Nederland : Het nieuwe reglement heeft een serieuze impact op de puntentelling, als je hoog wil scoren worden volgende zaken belangrijk :
- Doe het van de eerste keer goed ! 20% extra op de totale score !
- Snelheid kan belangrijk zijn, maar je moet wel de snelste zijn van de hele hoop. VB een snelle T-tijd zonder stip levert meer op dan T-rijden met stip !
- Een eerste poging met minder bonussen kan meer opleveren dan een tweede poging met meer bonussen.
Kortom, denk na over je strategie als je gaat voor de hoogst score ! Tot slot nog een dankwoord aan allen die dit weer mogelijk maakten !
Tot de volgende keer, Jan Heynen.
Deelnemers
Robot | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal | |
ArmPlanckRed | 2222 | 1302 | 1269 | 2350 | 7143 | |
Discovery1 | 1925 | 1355 | 1068 | 2750 | 7098 | |
Octopus | 782 | 1435 | 1018 | 960 | 4195 | |
Discovery2 | 1100 | 1380 | 935 | 550 | 3965 | |
PlankTrick | 951 | 1010 | 1125 | 600 | 3687 | |
Alrombot | 840 | 1348 | 360 | 550 | 3097 | |
Alan | 840 | 840 | - | - | 1680 | |
Strandbeest | - | - | 960 | - | 960 | |
PrintBot 3 | - | - | 540 | - | 540 |
Bloopers
Roborama 2018, 26 mei 2018, 10-17u
Roborama editie 2018 had dit jaar een beperkt deelnemersveld, maar het niveau lag wel erg hoog. Enkele nieuwe robots deden de intrede, enkele oude robots waren niet meer van de partij. Zoals “Rond” en ”Alrombot”, twee historische robots die vorige jaren meermaals de eerste plaatsen bezetten, maar dit jaar helaas niet meer voldeden aan de “Lage Emissie Zone” in ons Belgenland en dus forfait moesten geven.
Scheidsrechter van dienst was Karel, die zich voortreffelijk van deze taak gekweten heeft. Vorig jaar konden we kennis maken met een nieuwe robot, Boksring, die toen een matige score haalde. Dit jaar was hij weer present en duidelijk verbeterd en geoptimaliseerd. Hij werkte nageoeg alle proeven perfect af. Het blikkenvangen deer die met een “pixy” camera, en daarna met een erg mooie lift al deze blikken in zijn “boksring” verzamelde. ArmPlankRed maakte dan weer gebruik van een LIDAR om het parcorus in kaart te brengen. Twee innovatieve oplossingen die konden overtuigen door hun goede resultaten. Goed, maar niet goed genoeg, want zoals gewooonlijk deden ook de robots van Jan het erg goed. En alhoewel niet steeds alle blikken gevonden werden, kaapte hij toch de hoofdprijs weg als beste "all round robot".
Op zoek naar de grens van 1m/sec hadden we de snelheidsrace. Bij deze vorm van het lijnracen zagen we ook weer erg snelle robots, met als winnaar “Printbot3” die een spectaulaire 140cm/sec haalde. GeenIdee haalde ook makkelijk de 1m/Sec grens en klokte af op 119cm/sec.
Als we naar de top van de lijst keken dan zien we dat iedereen aardig in mekaars buurt komt. De meeste proeven worden feilloos afgewerkt met de meeste of alle opties uitgevoerd en dus werd de factor “snelheid” weer doorslaggevend. Dit leidde dan tot de discussie dat de opdrachten eigenlijk nog wat uitdagender mochten zijn ! Veel voorstellen zijn gelanceerd, Joep bekijkt of we hier nog een mooi voorstel kunnen “smeden” en dan te gebruiken voor Roborama 2019. Voor de nieuwsgierigen : we willen de focus terug meer bij de gebruikte algoritmes liggen en de factor "geluk" en "goed mikken" proberen uit te sluiten. De essentie moet zijn om de geest van de opdracht goed uit te voeren en niet met een of ander goed gevonden truukje veel punten scoren. De robot moet dus werkelijk meer gaan “zoeken”. Meer onbekende factoren dus en extra uitdagingen !
Allround Robot
Robot | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal | |
Olimex 3 | 99 | 100 | 97 | 100 | 396 | |
ArmPlankRed | 96 | 96 | 96 | 98 | 386 | |
Discovery 1 | 100 | 99 | 98 | 88 | 385 | |
Discovery 2 | 97 | 98 | 100 | 76 | 371 | |
Boksring | 95 | 95 | 68 | 99 | 357 | |
AlRonduino | 94 | 89 | 72 | 41 | 297 | |
Octopus | 98 | 97 | 99 | 0 | 294 | |
PlankTrick | 61 | 70 | 83 | 29 | 244 | |
GeenIdee | 66 | 69 | 82 | 0 | 217 | |
PrintBot3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
StrandBeest | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | |
Padjakker | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
Lijn Race uitslag
Ter info : Lengte baan in mm = 585,5 cm
Deelnemer | Robot | Tijd (sec) | Snelheid (cm/sec) | |
Joep Suijs | PrintBot 3 | 4,18 | 140 | |
Niek van Uden | Lijn-C | 4,90 | 119 | |
Jan Heynen | Discovery 2 | 6,90 | 85 | |
Jan Heynen | Discovery 1 | 10,09 | 58 | |
Aloys Verstraeten | Alronduino | 16,6 | 35 | |
Niek Van Uden | GeenIdee | 19,37 | 30 | |
Joep Suijs | ArmPlankRed | 29,00 | 20 | |
Aloys Verstraeten | StrandBeest | 65 | 9 |
Roborama 2017 - 20 mei 2017, 10u-17u
Editie 2017 was weer een geslaagd evenement met enkele nieuwe robots en een nieuw onderdeel : lijnracen !
Bij Heen & Weer waren er zeker een 10 tal robots die alle opties foutloos volbrachten, dus de factor “snelheid” bepaalde hier de winnaar ! Er werden al dadelijk enkele voorstellen gelanceerd om deze discipline toch weer wat uitdagender te maken.
Bij het T-rijden hadden we één robot (van Joep) die werkelijk de geest van het regelement volgde en dus op zoek ging naar de zwarte stip. Helaas werd dit niet beloond met een eerste plaats, omdat de factor snelheid ook hier weer de rangorde bepaalde ! Bij het lijnvolgen had de scheidsrechter het blik vlakbij de kruising geplaatst, met als gevolg erg feel “fails” hier. Daarnaast hadden de robots last van valse detecties, en zelfs de zwarte lijn werd regelmatig niet herkend ! De wet van Murphy was hier duidelijk aantoonbaar… De mooiste lijnvolger was ongetwijfeld weer “Strandbeest” van Aloys.
De discipline “Blikken” had enkele opvallende robots : “Recycle” van Coen Roos verbaasde iedereen met zijn fijnmechanische Vacuumgrijper, met zelf gebouwde vacuümpomp ! Daarnaast hadden we “Discovery 2”, met de eenvoudigste grijper ooit gezien : een miniservo, dubbelzijdige kleefband en een strip “. Deze robot “sleepte” de blikken terug naar Vak A. Erg indrukwekkend was de robot van Joep : met een Lidar worden blikken gedetecteerd, daarna wordt er via een ingewikkeld patroon de blikken naar vak A teruggebracht.
Tenslotte hadden we de nieuwe discipline “Lijnracen”. Dit wordt op een gesloten lijn gedaan, met elke ronde een tijdsopname. Hier waren er maar liefst 4 robots de sneller gingen dan 1 m/s, met opvallende winnaar Gerard Van Uden !
Roborama 2017 uitslag
Dit was de einduitslag van Roborama, Jan Heynen ging met de eerste 2 plekken lopen, Joep Suijs haalde brons, Newbie werd op het laatste moment getroffen door een kabelbreuk en moest forfait geven.
Allround Robot
Robot | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal | |
Discovery 1 | 99 | 99 | 99 | 75 | 372 | |
Discovery 2 | 100 | 100 | 83 | 76 | 359 | |
ArmPlanckRed | 97 | 97 | 63 | 99 | 356 | |
Octopus | 96 | 98 | 100 | 41 | 335 | |
AlRomBot | 92 | 40 | 79 | 88 | 299 | |
AlRonduino | 95 | 90 | 82 | 0 | 267 | |
Olimex 3 | 98 | 69 | 0 | 100 | 267 | |
PlankTrick | 93 | 67 | 83 | 0 | 243 | |
Bos | 66 | 70 | 80 | 0 | 216 | |
GeenIdee | 65 | 68 | 53 | 0 | 186 | |
Printbot 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
1R3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
Boksring | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | |
StrandBeest | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
F103 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |
ReCycle | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
PrintBot 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
Newbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lijn-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lijn Race uitslag
Ter info : Lengte baan in mm = 585,5 cm
Deelnemer | Robot | Tijd (sec) | Snelheid (cm/sec) | |
Niek van Uden | Lijn-C | 4,80 | 121,98 | |
Jan Heynen | F103 | 5,16 | 113,47 | |
Joep Suijs | PrintBot 3 | 5,20 | 112,60 | |
Joep Suijs | Printbot 2 | 5,80 | 100,95 | |
Jan Heynen | Discovery 2 | 14,59 | 40,13 | |
Patrick De Wachter | PlankTrick | 19,22 | 30,46 | |
Aloys Verstraeten | StrandBeest | 65,39 | 8,95 |
Roborama 2016 - 21 mei 2016, 10u -17u
Het was weer leuk !
Enkele impressies van de editie 2016 :
Het niveau lag erg hoog, met veel robots die aan alle disciplines deelnamen. Nadien hadden we nog een levendige discussie over het vervolg van Roborama (meer uitdaging nodig, factor snelheid belangrijker, meer variatie…). |
Deelnemers
Robot | Deelnemer | Autonoom ? | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Zoeken | MiniSumo |
ArmPlanckRed | Joep Suijs | Ja | Alle Opties | Alle Opties | Alle Opties | Alle Opties | - |
PrintBot2 | Joep Suijs | Ja | - | - | Kruising | - | - |
Discovery1 | Jan Heynen | Ja | Alle Opties | Alle Opties | Alle Opties | Alle Opties | - |
Discovery2 | Jan Heynen | Ja | Slalom | Smalle Doorgang | Alle Opties | Blik zoeken | - |
Olimex3 | Jan Heynen | Ja | Alle Opties | Alle Opties | Alle Opties | Alle Opties | - |
PlankTrick | Patrick De Wachter | Ja | Slalom | Ja | Kruising | - | - |
Bos | Gerard van Uden | Ja | Ja | Ja | Kruising | - | - |
1R3 | Gerard van Uden | Ja | - | - | Kruising | - | - |
Octopus | Coen Roos | Ja | Slalom | Stip+Doorgang | - | Alle Opties | - |
GeenIdee | Niek van Uden | Ja | Ja | Ja | Kruising | - | - |
Rond | Marc Robberecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
AlRonduino | Aloys Verstraeten | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
Strandbot | Aloys Verstraeten | Ja | - | - | Ja | - | - |
AlRomBot | Aloys Verstraeten | Ja | Ja | Ja | Alles | Ja | - |
Experimental | Niek van Uden | Ja | - | - | - | Zoeken | - |
Uitslag 2016
Robot | Deelnemer | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal |
ArmPlanckRed | Joep Suijs | 96 | 97 | 97 | 99 | 389 |
Discovery1 | Jan Heynen | 99 | 90 | 99 | 100 | 388 |
AlRombot | Aloys Verstraeten | 99 | 86 | 95 | 98 | 378 |
Olimex 3 | Jan Heynen | 98 | 88 | 98 | 88 | 372 |
Discovery 2 | Jan Heynen | 100 | 100 | 100 | 53 | 353 |
Rond | Marc Robberecht | 76 | 67 | 80 | 82 | 305 |
AlRonduino | Aloys Verstraeten | 97 | 89 | 73 | 0 | 259 |
PlankTrick | Patrick De Wachter | 95 | 68 | 82 | 0 | 245 |
Octopus | Coen Roos | 90 | 99 | 0 | 41 | 230 |
GeenIdee | Niek van Uden | 66 | 70 | 81 | 0 | 218 |
Bos | Gerard van Uden | 65 | 69 | 83 | 0 | 217 |
Printbot2 | Joep Suijs | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
1R3 | Gerard van Uden | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Strandbot | Aloys Verstraeten | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
Experimental | Niek van Uden | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Roborama 2015 - 23 mei 2015, 10u -17u00
Op zaterdag 23 mei organiseerden we Roborama 2015. We begonnen met klaarzetten om 10u en dan werd er tot de middag nog druk geprobeerd, geprogrammeerd, ja zelfs gepanikeerd. Om 13u stipt begonnen we met de wedstrijd zelf.
Joep : Het was een gezellig en sportief evenement met (uiteindelijk) 16 roborama robot van 11 verschillende bouwers. Het grootste aantal sinds 2009! De helft van de robots waren 'klassiekers', de andere helft waren robots die voor de eerste of tweede keer meededen. Het bewijs dat er volop met robotjes wordt geknutseld en ik hoop dat we deze allen volgend jaar (of dit najaar, bij de HCC) terugzien om weer iets meer punten te halen dan deze keer.
De wedstrijd bestond uit volgende disciplines :
- Heen en weer (met 3 mogelijke bonussen)
- Lijnvolgen (met 2 mogelijke bonussen)
- T-Tijd (met 2 mogelijke bonussen)
- Blikken zoeken (met één mogelijke bonus)
Mini-sumo kwam te vervallen omdat er maar 2 inschrijvingen waren.
De volgende wedstrijd :
- Team Building Day 2015, eind september
- Roborama Nederland, oktober of november 2015
Deelnemers
Robot | Deelnemer | Autonoom ? | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Zoeken | MiniSumo |
Roesty | Joris Achten | Ja | Ja | Ja | optie 1+2 | met optie | Nee |
Olimex 3 | Jan Heynen | Ja | alle opties | alle opties | alle opties | alle opties | Nee |
Discovery 1 | Jan Heynen | Ja | alle opties | alle opties | alle opties | alle opties | Nee |
LG hombot | Jan Heynen | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
reCycle | Coen Roos | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Graayer | Coen Roos | Ja | Nee | Optie 2 | Ja | Optie 1 | Nee |
Rikishi | Joep Suijs | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
ArmPlanck | Joep Suijs | Ja | Alle Opties | Ja | Optie 2 | Nee | Nee |
Pintbot 2 | Joep Suijs | Ja | Nee | Nee | Optie 1 | Nee | Nee |
Drum Nomore | Fred Eisen | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
Omni | Fred Eisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AlRomBot | Aloys Verstraeten | Ja | alle opties | alle opties | alle opties | alle opties | Nee |
Alronduino | Aloys Verstraeten | Ja | alle opties | optie 2 | optie 2 | Nee | Nee |
TinMan | Aloys Verstraeten | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
1R3 | Gerard van Uden | Ja | Nee | Nee | Optie 2 | Nee | Nee |
GeenIdee | Niek van Uden | Ja | Ja | Ja | Optie 2 | Nee | Nee |
HiKi | Jordan Jacobs | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Rond | Marc Robberecht | Ja | Optie 1 | Ja | Optie 2 | alle opties | Nee |
Uitslag 2015
Robot | Deelnemer | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal |
Olimex 3 | Jan Heynen | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 |
Alrombot | Aloys Verstraeten | 81 | 98 | 84 | 99 | 362 |
Discovery1 | Jan Heynen | 100 | 81 | 99 | 65 | 345 |
Rond | Marc Robberecht | 75 | 72 | 80 | 71 | 298 |
AlRonDuino | Aloys Verstraeten | 98 | 99 | 83 | 0 | 280 |
Roesty | Joris Achten | 76 | 82 | 84 | 35 | 277 |
Graayer | Coen Roos | 0 | 97 | 81 | 82 | 260 |
GeenIdee | Niek van Uden | 29 | 69 | 82 | 0 | 180 |
ArmPlank | Joep Suijs | 97 | 70 | 11 | 0 | 178 |
Drum NoMore | Fred Eisen | 66 | 73 | 0 | 18 | 157 |
HiKi | Jordan Jacobs | 76 | 71 | 0 | 0 | 147 |
Printbot2 | Joep Suijs | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
reCycle | Fred Eisen | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
1R3 | Gerard van Uden | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
LG HomBot | Jan Heynen | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Omni | Fred Eisen | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
(Gedetailleerde uitslagen op vraag)
De Robots
Meer foto's : https://photocloud.be/public/4FAn3Ehrohorgf4jsfRB/albums/73
Roborama 2014 - 24 mei 2014, 10u -17u30
Op zaterdag 24 mei hebben we Roborama 2014 georganiseerd. We begonnen met klaarzetten om 10u. Je kon dan tot de middag oefenen. De wedstrijd zelf startte om 13u00. Het reglement dat werd gehanteerd is versie 2.6 (zelfde als vorig jaar en te downloaden van deze website). Er namen 11 autonome robots deel aan Roborama, 3 aan minisumo. Lego was dit jaar maar vertegenwoordigt met één robot, alle andere waren zelfbouw. Volgende robotten zagen we voor het eerst in de strijd :
- Discovery1, ongeveer zelfde concept als Olimex3, maar dan met een STM32 µ.
- Tweemaal een robot design "Planck", met Arduino sturing.
- Dylan had voor de eerste maal zijn robot "FBP" ingezet voor de discipline H&W en T-tijd, ook met Arduino.
- Coen Roos had een zeer snelle en zeer kleine robot "Plestik" bij, chassis 3D geprint, met wiel encoders en op maat gemaakte stuurprint ! Deze robot deed H&W in een absolute recordtijd.
- Wout Smeets heeft dan de eer van Lego verdedigd met "Awesome".
- Toch ook opmerkelijk : Coen Roos maakte voor het lijnvolgen gebruik van een Camera, die via een CPLD de positie van de lijn zeer nauwkeurig kon meten. Hiertoe werden de bovenste en onderste beeldlijnen ingelezen in de CPLD, en via SPI kon de µ dan zowel deze positie als de hoek van de lijn uitvragen. Refreshrate : 16 ms. En dat ook weer op een custom made printje met SMD componenten !
Het niveau lag dit jaar vrij hoog, met maar liefst 5 robotten die deelnamen aan "Blikken". Er werd ook nog gebrainstormd over mogelijke aanpassingen van het reglement, met als doel de instapdrempel te verlagen :
- Bij het lijnvolgen zou de optie "Blik ontwijken" nog eens kunnen onderverdeeld worden : Blik wordt geplaatst door de scheidsrechter, of Blik wordt geplaatst door de deelnemer.
- T-rijden : zwarte stip zelf plaatsen / positie opening zelf bepalen.
- Ook bij het lijnvolgen : lijn onderbroken over een bepaalde afstand.
- Bij "Blikken" kan dan ook weer een onderverdeling komen : blikken geplaatst door de deelnemer.
Hieronder de resultaten.
Roborama 2014
Robot | Deelnemer | Heen & Weer | T-Tijd | Lijn volgen | Blikken Vangen | Totaal |
Olimex 3 | Jan Heynen | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 |
Alrombot | Aloys Verstraeten | 97 | 98 | 81 | 99 | 376 |
Discovery1 | Jan Heynen | 100 | 99 | 99 | 29 | 327 |
Rond | Marc Robberecht | 73 | 70 | 81 | 57 | 282 |
Octopus | Coen Roos | 98 | 70 | 81 | 0 | 249 |
STM32 | Marc Robberecht | 92 | 70 | 81 | 0 | 243 |
Graayer | Coen Roos | 55 | 88 | 51 | 29 | 222 |
Awesome-O | Wout Smeets | 64 | 79 | 71 | 0 | 214 |
FPB | Dylan Gybels | 46 | 88 | 81 | 0 | 214 |
Planck | Joep Suijs | 73 | 70 | 0 | 0 | 144 |
NoName | Aloys Verstraeten | 73 | 70 | 0 | 0 | 144 |
Plestik | Coen Roos | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
(Gedetailleerde uitslagen op vraag)
Mini-Sumo 2014
Nr 1 : Rikishi - Nr. 2 : Tinman II - Nr. 3 : Kuroari
Deelnemer | Robot | Rikishi | Tinman II | Kuroari | Totaal |
Joep Suijs | Rikishi | 0 | 2 | 2 | 4 |
Aloys Verstraeten | Tinman II | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wim de Boer | Kuroari | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Robots
Roborama 2013 : Zaterdag 25 mei 2013, 10u-17u30
