Robots - Wall Of Fame
De robots staan weergegeven in alfabetische volgorde
Cerberus (Xander Soldaat)

Naam robot | Cerberus |
Naam bouwer | Xander Soldaat |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | Lego Mindstorms NXT : 32-bit ARM7 processor |
Sensoren | 3x Licht, 3x Ultra Soon |
Motoren | 3 x Lego motor |
Programmeertaal | NXT-G, BrickCC/NXC |
Roborama | Heen & Weer (13,03sec - 3e plaats - mei'08) T-Tijd (2008 - xxx - 11e plaats) Lijnvolgen (26,87s - 4e plaats - mei'08) |
Omschrijving | Mijn eerste Roborama robot : drie koppige robot (vandaar de naam) met twee zwenkwieltjes achter |
Charlie (Jildert & Patrick De Wachter)


Naam robot | Charlie |
Naam bouwer | Jildert De Wachter (bouw) en Patrick De Wachter (programmatie) |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | Lego Mindstorms NXT :32-bit ARM7 processor |
Sensoren | Ultrasoon sensor & Licht sensor |
Motoren | 2 x Lego motor |
Programmeertaal | Bricxcc met NXC |
Roborama | Heen & Weer (13,01sec - 2e plaats - mei'08) T-Tijd (2008 - 30,14s - 5e plaats) Lijnvolgen (85,06s - 11e plaats - mei'08) |
Omschrijving | Deze robot is een van de basismodellen die met Lego NXT kunnen gemaakt worden. Hij is echt gebouwd met het doel deel te nemen aan Roborama. De ultrasoon sensor wordt gebruikt om de randen te detecteren (heen & weer en T-tijd) in combinatie met het aantal rotaties van de wielen. De lijnsensor wordt gebruikt om de lijn te volgen. Aangezien er maar één sensor opstaat wordt niet de lijn, maar de rand ervan gevolgd om te kunnen beslissen of er links of rechts moet bijgestuurd worden. |
Colafinder (Marc Huyghe)

Naam robot | Colafinder |
Naam bouwer | Marc Huyghe |
Bouwjaar | ? |
Processor | PIC18F4550 (met USB interface) en 1 Oude Notebook P-III 800 Mhz |
Sensoren | 1 Super LED wit 1 W voor locale verlichting - 1 Webcam vast opgesteld |
Motoren | 2 motoren PITTMAN met reductie 1/60.5 en pulsgever (24V gebruikt op 12V). Deze motoren zijn recup gekocht op de vlooienmarkt ( HAM-Beurs ). Wielen van 75 mm en een meeloopwiel uit de doehetzelf.2 RC-Servo voor de activatie van de grijper. 2 H-Bruggen type L6203 |
Programmeertaal | PIC-C van CCS voor motor-control, servo control van de grijper en communicatie met PC via PC-side programma in DELPHI 4. Behalve "AVICAP32.DLL" voor de framegrabbing en de USB-HID componenten zijn er GEEN speciale "beeldherkenning" of anderer pakketten gebruikt. |
Roborama | Heen en Weer (2008 - 13e plaats - 87,58s) T-Tijd (2008 - 10e plaats - 135,89s) |
Speciale eigenschappen | Voeding Lood-Accu 12V 7 AH met DC-Converter 12 -> 18V voor notebook |
Omschrijving | Doel is alle opdrachten van ROBORAMA uitvoeren met EEN enkele hardware configuratie. Keuze van de opdrachten is enkel een menu-optie bij de start. Daarbij was het de bedoeling om de hardware werkelijk tot een uiterst minimum te beperken. Er zijn GEEN andere sensoren voorzien. Navigatie gebeurd door odometrie, de WebCam dient alleen om blikken te zoeken of de lijn te volgen. |
ConradRP6 (Jan Heynen)

Naam robot | ConradRP6 |
Naam bouwer | Jan Heynen |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | 2*ATmega32 |
Sensoren | 2x Licht |
Motoren | 2 *6VDC + reductie |
Programmeertaal | C ; met WinAVR te programmeren via USB; bootloader |
Roborama | Heen & Weer (20 sec - Xe plaats - mei'08) T-Tijd (31sek - Xplaats - mei-08) Lijnvolgen (niet gelukt - laatste plaats - mei'08) |
Omschrijving | Standaard robot met tracks, zeer stabiel, maar draait slecht door de rupsen. Goede basisuitrusting, eenvoudig te programmeren. Lijn volgen door middel van LDR is niet ideaal. Rupsen bemoeilijken het draaien |
Olimex1 (Jan Heynen)

Naam robot | Olimex1 |
Naam bouwer | Jan Heynen |
Bouwjaar | 2009 |
Processor | ATmega32 |
Sensoren | 2x sharp GPD120, 4*QRB1133, wiel encoders |
Motoren | 2 *6VDC + reductie (Voti) |
Programmeertaal | C ; met WinAVR te programmeren via ISP; |
Roborama | Heen & Weer (43 sec - 1ste plaats - 2009) T-Tijd (31sek - 2 de plaats - 2009) Lijnvolgen (45 sek - 5de plaats - 2009) |
Omschrijving | Kleine robot met motortjes van VOTI. Olimex print met AT mega 32. Door de wiel encoders kan deze robot nauwkeurig rijden. Programmatie in C (Win AVR GCC) |
Olimex2 (Jan Heynen)

Naam robot | Olimex2 |
Naam bouwer | Jan Heynen |
Bouwjaar | 2009 |
Processor | ATmega32 |
Sensoren | 4 x sharp GPD12, 5* Fototransistor BPW40, US Maxbotic, wiel encoders |
Motoren | 2 *6VDC + reductie |
Programmeertaal | C ; met WinAVR te programmeren via ISP; |
Roborama | Heen & Weer (54 sec - 2de plaats - 2009) T-Tijd ( 1ste plaats - 2009) Lijnvolgen (gefaald - 2009, blikken (eerste plaats- 2009) |
Omschrijving | Kleine robot met houten grijper. Olimex print met AT mega 32. Door de wiel encoders kan deze robot nauwkeurig rijden. Met een kleine servo worden de Sharp sensoren over ca 120° gedraaid. Hermee scant de robot de omgeving. De houten grijper wordt door 2 servos aangedreven. Programmatie in C (Win AVR GCC) |
Olimex3 (Jan Heynen)

Naam robot | Olimex3 |
Naam bouwer | Jan Heynen |
Bouwjaar | 2009 |
Processor | ATmega32 |
Sensoren | 4 x sharp GPD**, 4* Fototransistor BPW40, quadratuur wiel encoders. Resolutie 0.4 mm/tic |
Motoren | 2 *16VDC + reductie. Maximum snelheid is ca 80 cm/sekonde |
Programmeertaal | C ; met WinAVR te programmeren via ISP; |
Roborama 2010 | Heen & Weer T-Tijd Lijnvolgen , blikken |
Omschrijving | Middelmatige robot met houten grijper. Olimex print met AT mega 32. Door de quadratuur encoders kan deze robot zeer nauwkeurig rijden. De lange afstand Sharp sensoren staan vast opgesteld. Hiermee ziet de robot obstakels (blikken)in de omgeving. Voor de rest zijn de algoritmen volledig op odometrie gebaseerd. De houten grijper wordt door 2 servos aangedreven. Programmatie in C (Win AVR GCC). Voeding 4 cellen lipo batterij (16 Volt 2200 mAh) |
Cramliner PVC(Marc Huyghe)

Low Power CRAM(Marc Huyghe)

Jojobot (Joris & Jos Jonckers)

Naam robot | Jojobot |
Naam bouwer | Joris Jonckers (bouw) en Jos Jonckers (programmatie) |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | Lego Mindstorms NXT :32-bit ARM7 processor |
Sensoren | Ultrasoon sensor, geluidssensor, drukknop & Licht sensor |
Motoren | 2 x Lego motor |
Programmeertaal | NXT-G |
Roborama | Heen & Weer (14,96sec - 6e plaats - mei'08) T-Tijd (2008 - 25,44s - 2e plaats) Lijnvolgen (83,54s - 10e plaats - mei'08) |
Omschrijving | Deze robot is een van de basismodellen die met Lego NXT kunnen gemaakt worden. Hij is echt gebouwd met het doel deel te nemen aan Roborama. De ultrasoon sensor wordt gebruikt om de randen te detecteren (heen & weer en T-tijd) in combinatie met het aantal rotaties van de wielen. De lijnsensor wordt gebruikt om de lijn te volgen. Aangezien er maar één sensor opstaat wordt niet de lijn, maar de rand ervan gevolgd om te kunnen beslissen of er links of rechts moet bijgestuurd worden. |
Marjan (Marc Huyghe)

Matchbox (Marc Huyghe)


Megas (Thijs Gijssel)

Naam robot | Megas |
Naam bouwer | Thijs Gijssel |
Bouwjaar | ? |
Processor | Atmel ATmega8 |
Sensoren | ? |
Motoren | DC Reductiemotoren (GM2) reductie 224:1 |
Programmeertaal | Picbasic |
Roborama | MiniSumo |
Speciale eigenschappen | gewicht : 400gr gram - 6x1,5V batterijen |
Omschrijving | Megas is een gemodificeerde Solarbotics Sumovore. De aandrijving gebeurt met DC reductiemotoren van solarbotics, type GM2, reductie 224:1. De standaard elektromotoren van de GM2 zijn echter vervangen door speciale motoren van het type RM2.
In de ring geven deze motoren Megas extra snelheid en kracht en een imposant geluid. |
misuru (Wim Patry)
Naam robot | misuru (mini-sumo met rupsen) |
Naam bouwer | Wim Patry |
Bouwjaar | 2009 |
Processor | ECIO-40 (PIC 18F4455 @ 48MHz). |
Sensoren | 1 Sharp afstandssensor en 2 IR sensoren |
Motoren | 2 modelbouwmotoren |
Programmeertaal | Flowcode v3 |
Roborama | - |
Omschrijving | Robot gebouwd om deel te nemen aan het onderdeel mini-sumo van roborama. |
MultiCram (Marc Huyghe)

Multicram V2(Marc Huyghe)

NaXiTi (Jildert & Patrick De Wachter)


Naam robot | NaXiTi |
Naam bouwer | Jildert De Wachter (bouw) en Patrick De Wachter (programmatie) |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | Lego Mindstorms NXT : 32-bit ARM7 processor |
Sensoren | Ultrasoon sensor |
Motoren | 2 x Lego motor voor de aandrijving, 1 x Lego motor voor het sturen (ackermann sturing) |
Programmeertaal | Bricxcc met NXC |
Roborama | Heen & Weer (13,73sec - 4e plaats - mei'08) T-Tijd (30,05s - 4e plaats - mei'08) |
Omschrijving | Deze robot is eigenlijk een omgebouwde Lego Technics Truck. De standaard truck was 58 cm, maar voor de wedstrijd werd hij omgebouwd naar een kortere versie van 43cm. De ultrasoon sensor werd gebruikt om de afstand tot de wanden te meten. Verder wordt de rotaties van de wielen gebruikt om te bepalen waar we zitten en hoever we voor of achteruit moeten. Het 90° draaien werd experimenteel vastgelegd. |
Non-RC-Bot (Toon Peters)

Naam robot | Non-RC-Bot |
Naam bouwer | Toon Peters |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | ATMega 168 |
Sensoren | 3 Microswitchen |
Motoren | 2 (chinese speelgoed) motoren in een ackermann configuratie |
Programmeertaal | Wiring (C-based) |
Roborama | Heen & Weer (8,81sec - 1e plaats - mei'08) |
Omschrijving | Als eindwerk (6de Wiskunde-wetenschappen Salco) heb ik een robot gebouwd, gebaseerd op een goedkope RC-auto met herkomst 'het land met de opgaande zon'. Na een kleine ombouwing en herschrijven van de softwaren, was deze Heen-en-Weer robot geboren! |
NXTruck (Ben Fondu)

Naam robot | NXTruck |
Naam bouwer | Ben Fondu / Elbekko |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | Lego Mindstorms NXT : 32-bit ARM7 AT91SAM7S256 main microprocessor |
Sensoren | 1 ultrasone sensor, 1 lichtsensor, 1 druksensor |
Motoren | 2 x Lego servo motoren |
Programmeertaal | BricxCC met NXC |
Roborama | Heen en weer (2008 - 14,59s - 5e plaats) T-Tijd (2008 - 22,93s - 1e plaats) |
Omschrijving | Deze robot is gebaseerd op de Lego Tow Truck (8285) |
Parabola (Koen Van den Heuvel)

Naam robot | Parabola |
Naam bouwer | Koen Van den Heuvel |
Bouwjaar | 2004 |
Processor | Atmel ATmega32 |
Sensoren | 2 Sharp afstandssensoren (GP12D), 2 reflectie sensoren aan grond |
Motoren | Servo's |
Programmeertaal | BASCOM |
Roborama |
Roborama Belgie 2008 = 3de plaats Roborama Belgie 2007 = 1de plaats |
Speciale eigenschappen | gewicht : 499gr gram - 2 Li-Ion in serie van 4,2V per stuk |
Omschrijving | Chassis in aluminium plaat aan elkaar gezet met pop-nagels. . Programma in BASCOM. Omgebouwde servo's, silicone banden. Schep in de vorm van een parabool, vandaar de naam. RN-Control 1.4 Mega32 bordje www.shop.robotikhardware.de. |
Programma | Deze software is reeds sinds 2004 de enige software die op de robot heeft gestaan : Software Parabola |
Petit (Marc Robberecht)

Naam robot | Petit |
Naam bouwer | Marc Robberecht |
Bouwjaar | 2005 |
Processor | Atmel ATmega32 |
Sensoren | 7x CNY70 lijn detectie, 2x QRB1134 "odometrie" |
Motoren | 2x servo (modified: used as DC geared motor) |
Programmeertaal | assembler ( AVR studio ) |
Omschrijving | Dit is een simpele lijnlabyrint solver robot |
Predator2 (Leo Gijssel)

Naam robot | Predator2 |
Naam bouwer | Leo Gijssel |
Bouwjaar | ? |
Processor | Atmel ATmega16 |
Sensoren | ? |
Motoren | DC reductiemotoren (type GM8, reductie 146:1) |
Programmeertaal | ? |
Roborama | MiniSumo |
Speciale eigenschappen | gewicht : 485gr gram - 8x1,5V batterijen |
Omschrijving | Deze robot is een eerste eigen variant op de Solarbotics Sumovore.
De aandrijving geschiedt met dezelfde DC reductiemotoren (type GM8, reductie 146:1) die ook in de Sumovore worden gebruikt. Voor de rest is er weinig van het originele ontwerp overeind gebleven: andere CPU, andere sensors, een schakelende voeding en zelfgeschreven code in machinetaal. Ik ben blijkbaar een van de weinigen die "standaard" DC motoren verkiest boven gemodificeerde servo's. Het geringe gewicht van de gebruikte motoren maakte het mogelijk om de robot uit te rusten met 8 batterijen. Voor de werkelijk geinteresseerde robotbouwers heb ik een componentenlijst opgesteld en zodoende heb ik ook inzicht in de totale bouwkosten van deze robot: 93,71 euro. Dit bedrag is inclusief alles zoals bijvoorbeeld speciale bandjes, een compleet assortiment weerstanden en de verzendkosten. (bij elkaar toch ook nog bijna 10 euro.) Mensen die al een voorraadje onderdelen in huis hebben kunnen volstaan met het kopen van de dingen die ze nog niet hebben liggen. Als je wilt beginnen met het bouwen van een MiniSumo kan ik ook de Solarbotics Sumovore aanbevelen, de kwaliteit van de printplaat en van de meegeleverde beschrijving zijn zo goed dat ook een beginnende elektronicus in een paar uurtjes in staat is om een werkende robot te produceren. De URL is: www.solarbotics.com |
Proto (Johan Andriessen)


Naam robot | Proto |
Naam bouwer | Johan Andriessen |
Bouwjaar | 2008 |
Processor | Atmel ATmega168 |
Sensoren | 3 IR sensoren voor lijnvolgen (S6846 Hamamatsu) met bijhorende aparte leds, minstens 2 IR sensoren voor detectie wanden
ping))) van Parallax: ultrasoonsensor op servomotor |
Motoren | 2 gemodifieerde servo’s |
Programmeertaal | Arduino Wiring (C++) |
Roborama | Nog niet deelgenomen, maar het streefdoel is roborama 2010 |
Omschrijving | Het chassis en de servo’s van een BoeBot van Parallax gecombineerd met de Freeduino (gekocht via samenkopen.net) |
Quan (Robert Moro)

Naam robot | Quan - (Chinees voor 'vuist' => ongeveer de grootte van een mini sumo) |
Naam bouwer | Robert Moro |
Bouwjaar | 2005 |
Processor | ATmega32 |
Sensoren | Tegenstander detectie (10 - 80 cm): twee maal Sharp GP2D12 Tegenstander detectie (0 - 10 cm): twee maal Sharp IS471F Kanteldetectie: één maal Sharp IS471F + schakelaar Lijndetectie: twee maal Fairchild QRB1134 |
Motoren | twee gemodificeerde servo's |
Programmeertaal | C (WinAVR) |
Roborama |
|
Speciale eigenschappen | gewicht : 485gr gram - één Lithium accu van 7.4 volt |
Omschrijving | Chassis: aluminium profiel van bouwmarkt Programmer/debugger: AVR "ICE-Cube" JTAG In-Circuit Emulator Interface |
Rikishi (Joep Suijs)

Naam robot | Rikishi |
Naam bouwer | Joep Suijs |
Bouwjaar | 2003 |
Processor | PIC 16F877 |
Sensoren | Twee Sharp GP2D12 afstandsensoren, twee Sharp 471 proximity detectoren |
Motoren | Servo's |
Programmeertaal | JAL |
Roborama | MiniSumo |
Speciale eigenschappen | gewicht : 490gr gram - 2 x1,5 NiMh AA |
Omschrijving | De basis van Rikishi is een MARK III bouwpakket, met daarbij silicone banden (voor meer grip) en een uitbreidingsbord (voor bediening - leds en knopjes). Omdat de Sharp GP2D12 afstandsensoren de tegenstander op korte afstand soms uit het oog verliezen, zijn aan de voorkant twee Sharp 471 proximity detectoren toegevoegd.
De software is ontwikkeld in JAL en maakt gebruik van subsumption architectuur. |
Rond (Marc Robberecht)

Naam robot | Rond |
Naam bouwer | Marc Robberecht |
Bouwjaar | 2002-2008 |
Processor | PIC18F452,PIC16F877,AT90S2313 (old avr) |
Sensoren | 2x SRF04, 5x GP2D12, 3x QRB1134 : lijn sensors , 4x bumper micro-switch, 2x micro-switch : arm end of beweging, potentiometer : arm positie |
Motoren | 2x Conrad DC geared motor, 1x DC geared motor, 2x servo (not modified) |
Programmeertaal | assembler (MPLAB for PICs, AVR studio for AT90S2313) |
Roborama | Blikken Vangen: Mei 2008 - 1e plaats - 193,39 sec. De snelste om 6 blikken te herkennen en terug te brengen Heen en weer : Mei 2008 - 12 plaats - 77,24s T-Tijd: Mei 2008 - 9e plaats - 76,49sec Lijnvolgen : Mei 2008 - 9e plaats - 54,08 sec |
Omschrijving | Begon in 2002 als een simpel geplooid aluminium plaat, is nu (bijna) een volledige Roborama robot |
Sembot (Erwin Meyvaert)
Naam robot | Sembot |
Naam bouwer | Erwin Meyvaert |
Bouwjaar | ? |
Processor | Basic Stamp |
Sensoren | ? |
Motoren | 2 Servo's |
Programmeertaal | Bascom AVR |
Roborama | MiniSumo |
Speciale eigenschappen | gewicht : 487gr gram - 4x1,5V batterijen |
Omschrijving | Was mijn eerste Sumo robot , is wel duur maar je hebt geen extra onkosten om hem eventueel te programmeren of zo , zeer goede manual bijgelevert |
SemBot2 (Erwin Meyvaert)

Naam robot | Sembot2 |
Naam bouwer | Erwin Meyvaert |
Bouwjaar | ? |
Processor | PIC 16F877 |
Sensoren | ? |
Motoren | Servo's |
Programmeertaal | Picbasic |
Roborama | MiniSumo |
Omschrijving | Is mijn 2de Sumo , MarkIII , is goedkoper dan deze van Parallax ,maar ietjes moeilijker om te programmeren. Voordeel is dat je via een bootloader kan werken , uitbreidings mogelijkheden , en is ook goed gedokumenteerd. Is in losse onderdelen ook te verkrijgen. |
Simple Mind (Marc Huyghe)


Tamiya (Patrick De Wachter)

Naam robot | Tamiya |
Naam bouwer | Patrick De Wachter |
Bouwjaar | 2009 |
Processor | PIC 18F452 8Mhz met een L293DNE voor het aansturen van de motoren |
Sensoren | 3x SHARP GP2Y0A21 (10-80cm), 8 lijnsensoren en een TS0P1736 voor het decoderen van de IR signalen van een Philips afstandsbediening |
Motoren | Tamiya Twinmotor |
Programmeertaal | MikroC |
Roborama |
Roborama 2009 - 6e plaats (heen & weer, T-Tijd en Lijnvolgen, geen Blikken zoeken) |
Omschrijving | Er zaten nogal grote afwijkingen op de motoren zodat 'rechtdoor' rijden een probleem is. Door het gebrek aan encoders op de wielen werden de sharps gebruikt om de afstand tot de muur te meten. Deze sharps moesten wel eerst gecalibreerd worden, want ze gaven verschillende waardes voor dezelfde afstand. Dit werd gedaan met een simpele look-up tabel per sensor.
Om de lijn te volgen werden 5 sensoren gebruikt van de 8. Ze staan nogal dicht tegen elkaar zodat er 3 sensoren tegelijk de lijn zien als de robot er pal boven staat. |
TinMan (Aloys Verstraeten)

Naam robot | Tinman |
Naam bouwer | Aloys Verstraeten |
Bouwjaar | ? |
Processor | Mega8 Mini Modul |
Sensoren | Twee Sharp GP2D12 afstandsensoren, twee Sharp 471 proximity detectoren |
Motoren | TAMIYA-Twingear reductiemotor, reductie 203:1. De standaard elektromotoren van de TAMIYA-Twingear zijn vervangen door 12 volt motoren. Driver : H-brug printje van de Cybot |
Programmeertaal | Bascom-AVR |
Roborama | MiniSumo Nov.2009 : 3e plaats |
Speciale eigenschappen | gewicht : 499gr gram - 10x ex-GSM batterijen |
Omschrijving | TinMan is gemaakt uit aluminium plaat. De aandrijving gebeurt met een . In de ring geven deze motoren extra vermogen. |
Tin Man II (Aloys Verstraeten)

Naam robot | Tinman 2 |
Naam bouwer | Aloys Verstraeten |
Bouwjaar | 2007 |
Processor | ATMEGA 8535 |
Sensoren | ? |
Motoren | ? |
Programmeertaal | Bascom AVR |
Roborama | MiniSumo Nov. 2009 : 2e plaats |
Speciale eigenschappen | gewicht : 495 gram - 2x9V batterijen |
Omschrijving | Deze Sumo robot behoort tot een project van de HCC-Robotica GG. Het ontwerp is van Henny van Bodegom, de eerste prototype printen zijn gemaakt door Wim de Boer de software wordt ontwikkeld door Bert Buiskool. Ook een RS232 interface naar Bluetooth dongle is voorzien. Het frame is van ondergetekende. De Tin Man II is een van de vier prototypen, die tot op heden gemaakt zijn. In Juni 2007 start de bouw in groepsverband. De opzet van de elektronica is in 3 delen n.l. voeding/motorprint, Controllerprint en een bediening/connectie print. Hierdoor zijn deze ook te gebruiken voor andere robot en automatisering doeleinden.Voor veel deelnemers zal het ook de eerste kennismaking zijn met SMD - 1206 componenten.(leuk prutswerk :-) |
Tricycle (Marc Huyghe)


Twenty-Four (Johan Andriessen)


Naam robot | Twenty-Four |
Naam bouwer | Johan Andriessen |
Bouwjaar | 2007-2008 |
Processor | BasicStamp BS2 |
Sensoren | 2 IR sensoren (SFH5110-36 Osram) met aparte bijhorende IR leds |
Motoren | bestaande aandrijving met een dc-motor op de achterwielen en links-rechts spoel op de voorwielen |
Programmeertaal | PBASIC 2.5 (Parallax) |
Prestaties | Ontwijken van objecten |
Omschrijving | De Board of Education (besturingsprint met bijhorende BS2 processor) van een BoeBot van Parallax heb ik gebruikt om een speelgoed RC jeep autonoom mee te besturen. De bestaande motoren sturing werd gerecupereerd. Om geen puls-encoders te moeten plaatsen op de aandrijving en toch te detecteren dat de jeep klem zit, meet ik de tegen-emk over de motor. |
Wall-E (Jildert De Wachter)


Naam robot | Wall-E |
Naam bouwer | Jildert De Wachter |
Bouwjaar | 2008-2009 |
Processor | Lego Mindstorms NXT : 32-bit ARM7 processor |
Sensoren | Ultrasoon sensor (standaard NXT), IRLink (Hi-Technic), Compass (Hi-Technic), 2 lichtsensore (standaard NXT) |
Motoren | 3 x NXT motoren en 4 x PF motoren (aangestuurd via IRLink door NXT) |
Programmeertaal | BricxCC |
Prestaties | Roborama 2009 : 9e plaats |
Omschrijving | Naar een idee van Bazmati (alias Marc Andre uit Canada) : bazmarc.blogspot.com |
WII doet het (Marc Huyghe)

